ALFAIAS / NOVAS
Distribuidores de Adubo Centrífugos Rocha
Modelo - KA
MOD | C LT | C KG* | ALT | LAR | PES |
---|---|---|---|---|---|
KA 300 | 250 | 268 | 1050 | 1075 | 70 |
KA 400 | 300 | 321 | 1110 | 1145 | 73 |
KA 500 | 350 | 375 | 1145 | 1180 | 74 |
MOD (Modelo); C LT (Capacidade - l); C KG (Capacidade - kg); ALT (Altura Máxima - mm); LAR (Largura máxima - mm); PES(Peso - Kg).*Capacidade da tremonha em kg-baseada em grãos de adubo com densidade de 1.07
Modelo - KC
MOD | C LT | C KG* | ALT | LAR | PES |
---|---|---|---|---|---|
KC 300 | 250 | 268 | 1010 | 1010 | 65 |
KC 400 | 300 | 321 | 1070 | 1230 | 77 |
KC 500 | 400 | 428 | 1170 | 1260 | 82 |
KC 600 | 500 | 535 | 1280 | 1260 | 84 |
MOD (Modelo); C LT (Capacidade - l); C KG (Capacidade - kg); ALT (Altura Máxima - mm); LAR (Largura máxima - mm); PES(Peso - Kg).*Capacidade da tremonha em kg-baseada em grãos de adubo com densidade de 1.07
Modelo - KC RD
MOD | C LT | C KG* | ALT | LAR | PES |
---|---|---|---|---|---|
KC 1000 RD | 900 | 963 | 1115 | 1910 | 283 |
KC 1300 RD | 1200 | 1284 | 1315 | 1910 | 309 |
KC 1600 RD | 1500 | 1605 | 1465 | 1910 | 316 |
MOD (Modelo); C LT (Capacidade - l); C KG (Capacidade - kg); ALT (Altura Máxima - mm); LAR(Largura máxima - mm);PES (Peso - Kg).*Capacidade da tremonha em kg-baseada em grãos de adubo com densidade de 1.07