Distribuidores de Adubo Pendulares Rocha
Modelo - KP
MOD | C LT | C KG* | ALT | LAR | PES |
---|---|---|---|---|---|
KP 400 | 300 | 321 | 1070 | 1250 | 115 |
KP 500 | 400 | 428 | 1160 | 1280 | 120 |
KP 600 | 500 | 535 | 1260 | 1280 | 121 |
KP 600Q | 470 | 503 | 1030 | 1290 | 138 |
KP 700Q | 570 | 610 | 1220 | 1310 | 144 |
KP 800Q | 670 | 717 | 1250 | 1310 | 146 |
MOD (Modelo); C LT (Capacidade - l); C KG (Capacidade - kg); ALT (Altura Máxima - mm); LAR (Largura máxima - mm); PES (Peso - Kg).*Capacidade da tremonha em kg-baseada em grãos de adubo com densidade de 1.0
Modelo - KP R
MOD | C LT | C KG* | ALT | LAR | PES |
---|---|---|---|---|---|
KP 1000R | 900 | 963 | 1115 | 1910 | 230 |
KP 1300R | 1200 | 1284 | 1315 | 1910 | 256 |
KP 1600R | 1500 | 1605 | 1465 | 1910 | 263 |
MOD (Modelo); C LT (Capacidade - l); C KG (Capacidade - kg); ALT (Altura Máxima - mm); LAR (Largura máxima - mm); PES(Peso - Kg).*Capacidade da tremonha em kg-baseada em grãos de adubo com densidade de 1.07