Reservatórios Para Gasóleo Rocha
Modelo - RGL 500/1250
MOD | C LT | GRU | TEN | POT | DEB | C LIT |
---|---|---|---|---|---|---|
RGL 500 | ||||||
RGT 55 | 500 | GT 55 | 220/240 V | 370 | 55 | NÃO |
RGT 55 CL | 500 | GT 55 | 220/240 V | 370 | 55 | SIM |
RGT BT 60 | 500 | KIT BAT 60/12 | 12V C.C. | 240 | 60 | NÃO |
RGT BT CL 60 | 500 | KIT BAT 60/12 | 12V C.C. | 240 | 60 | SIM |
RGL 1250 | ||||||
RGT 55 | 1250 | GT 55 | 220/240V | 370 | 55 | NÃO |
RGT 55 CL | 1250 | GT 55 | 220/240V | 370 | 55 | SIM |
RGT BT 60 | 1250 | KIT BAT 60/12 | 12V C.C. | 240 | 60 | NÃO |
RGT BT CL 60 | 1250 | KIT BAT 60/12 | 12V C.C. | 240 | 60 | SIM |
MOD (Modelo); C LT (capacidade - l); GRU (grupo); TEN (tensão); POT (Potência - w); DEB (débito - l/min); C LIT (conta litros)
Modelo - RG 3500/5500
MOD | C LT | GRU | TEN | POT | DEB | C LIT |
---|---|---|---|---|---|---|
RG 3500 | ||||||
RGT 55 | 3500 | GT 55 | 220/240 V | 370 | 55 | NÃO |
RGT 55 CL | 3500 | GT 55 | 220/240 V | 370 | 55 | SIM |
RGT BT 60 | 3500 | KIT BAT 60/12 | 12V C.C. | 240 | 60 | NÃO |
RGT BT CL 60 | 3500 | KIT BAT 60/12 | 12V C.C. | 240 | 60 | SIM |
RG 5500 | ||||||
RGT 55 | 5500 | GT 55 | 220/240V | 370 | 55 | NÃO |
RGT 55 CL | 5500 | GT 55 | 220/240V | 370 | 55 | SIM |
RGT BT 60 | 5500 | KIT BAT 60/12 | 12V C.C. | 240 | 60 | NÃO |
RGT BT CL 60 | 5500 | KIT BAT 60/12 | 12V C.C. | 240 | 60 | SIM |
MOD (MODELO); C LT (CAPACIDADE - L); GRU (GRUPO); TEN (TENSÃO); POT (POTÊNCIA - W); DEB (DÉBITO - L/MIN); C LIT(CONTA LITROS) |
Modelo - TVAC Vertical Aberto, Fundo Cónico
MOD | C LT | PES | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|
TVAC 1000L | 1000 | 45 | 1000 | 200 | 1400 |
TVAC 1500L | 1500 | 50 | 1340 | 480 | 1280 |
MOD (MODELO); C LT (CAPACIDADE - L); PES (PESO - KG); A-B-C (MM) |
Modelo - THF Horizontal Fechado
MOD | C LT | PES | |||
---|---|---|---|---|---|
THF 1250L | 1250 | 50 |
MOD (MODELO); C LT (CAPACIDADE - L); PES (PESO - KG) |
Modelo - TVF Vertical Fechado
MOD | C LT | PES | A | B | D BOC |
---|---|---|---|---|---|
TVF 1000L | 1000 | 45 | 1000 | 1400 | 400 |
TVF 1500L | 1500 | 50 | 1340 | 1300 | 600 |
TVF 3500L - DENS 1 | 3500 | 95 | 2000 | 1360 | 400 |
TVF 3500L REF DENS <1.5 | 3500 | 105 | 2000 | 1360 | 400 |
TVF 5500L - DENS 1 | 5500 | 150 | 2000 | 2010 | 400 |
TVF 5500L REF DENS <1.5 | 5500 | 165 | 2000 | 2010 | 400 |
TVF 5500L SUP.REF DENS <1.8 | 5500 | 185 | 2000 | 2010 | 400 |
MOD (Modelo); C LT (capacidade - l); PES (peso - kg); A-B (mm); D BOC (Diâmetro boca - mm)