Despontadoras de Serras Rocha
Modelo - S618
MOD | C VER | C HOR |
---|---|---|
S618A | 1800 | - |
S618A + M3 | 1800 | - |
S618A + E3 | 1800 | - |
S618-85A | 1800 | 850 |
S618-85A + M3 | 1800 | 850 |
S618-85A + E3 | 1800 | 850 |
S618-85A + E5 + S | 1800 | 850 |
MOD (Modelo); C VER (Corte vertical - mm); C HOR (Corte horizontal - mm)
A-ABERTURA HIDRÁULICA; M3-DISTRIBUIDOR HIDRÁULICO DE 3 ALAVANCAS; E3-DISTRIBUIDOR ELECTRO-HIDRÁULICO DE 3 MOVIMENTOS; E5-DISTRIBUIDOR ELECTRO-HIDRÁULICO DE 5 MOVIMENTOS; S-ELEVAÇÃO HIDRÁULICA INDEPENDENTE DOS CORTES HORIZONTAIS |
Modelo - RDM - S
RDM - S ( UNILATERAIS MANUAIS ) |
MOD | A | B | C | C1 | D | E | PES |
RDM - S51 | 500 | 1670 | - | 625-1125 | - | - | 195 |
RDM - S53 | 500 | 1670 | - | 625-1125 | 770 | 320 | 225 |
RDM - S ( BILATERAIS MANUAIS ) |
MOD | A | B | C | C1 | D | E | PES | ||||
RDM - S01 | 500 | 1670 | 1250-22550 | 625-1125 | - | - | 250 | ||||
RDM - S02 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | - | - | 264 | ||||
RDM - S03 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | 770 | 320 | 310 | ||||
RDM - S04 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | 770 | 320 | 324 |
RDH - S ( BILATERAIS HIDRÁULICAS ) |
MOD | A | B | C | C1 | D | E | PES |
RDH - S21 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | - | - | 266 |
RDH-S22 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | - | - | 280 |
RDH-S23 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | 770 | 320 | 326 |
RDH-S24 | 500 | 1670 | 1250-2250 | 625-1125 | 770 | 320 | 340 |
MOD (MODELO); A (REGULAÇÃO DA ALTURA-MM); B (COMPRIMENTO DA LÂMINA DE CORTE VERTICAL -MM); C (LARGURA DE CORTE-MM); C1 ( LARGURA DO MASTRO CENTRAL AO SISTEMA DE CORTE- MM); D (COMPRIMENTO DA LÂMINA DE CORTE HORIZONTAL-MM); E (REGULAÇÃO SUPLEMENTAR DA ALTURA DAS LÂMINAS DE CORTE HORIZONTAL-MM) |