TRATORES / SOLIS
| MOTOR | |
| Tipo de motor | Motor diesel de 3 cilindros Mitsubishi |
| Categoria HP | 26 |
| No. de Cilindros | 3 |
| Aspiração | Naturalmente |
| Capacidade cúbica (cc) | 1319 |
| RPM nominal (+/- 25 mm) | 2500 |
| Filtro de ar | Seco |
| Cold Start | Padrão |
| Torque máximo (Nm) | 76,3 |
| Escape | Silenciador no compartimento do motor, descarga descendente |
| TRANSMISSÃO | |
| Dirigir | 4 WD |
| Embreagem | Embreagem Única |
| Caixa de velocidade | 9 para frente + 9 para trás |
| Eixo dianteiro | 4WD |
| Transmissão | Malha constante com alavanca de lançadeira sincronizada |
| VELOCIDADE (PARA A FRENTE) | |
| Velocidade Máxima (Km / Hr) | 21,46 @ 2760 fly up |
| Velocidade Mínima (Km / Hr) | 1.14@ Rated |
| FREIOS | |
| Freios | Imerso em óleo |
| Tipo de Atuação | Mecânico |
| Travão de mão | Independente |
| Carga do trailer (desbloqueado) | 1050 Kg |
| Inércia Freada | 3000 Kg |
| Trava Diferencial | Sim, pé operado |
| PTO | |
| PTO (rpm) | 540 / 540E |
| PTO (atuação) | Mecânico |
| DIREÇÃO | |
| Direção | Direção hidráulica |
| ELÉTRICO | |
| Bateria | 12 V, 65 Ah |
| Alternador | 12 V, 42 A |
| Ficha de reboque de sete pinos | Padrão |
| HIDRÁULICA | |
| Ligação de 3 pontos | Cat 1-N |
| Barras de estadia | Corrente de âncora |
| Circuito hidráulico adicional | 1 DA |
| Capacidade de levantamento hidráulico | 600 Kg |
| Barras de elevação | Padrão |
| Litro por Minuto (LPM) | 17,8 |
| Carregador frontal | SIM opcional |
| PNEU | |
| Frente | 6,00-12 |
| Traseira | 8,30-20 |