Barras Deservagem Abertura Manual Rocha
AM STD
Modelo - Deservagem Tubo Inox
MOD | LAR | N J | LBF |
---|---|---|---|
ART. DESERV. INOX | 5 | 10 | 1,17 |
ART. DESERV. INOX | 6 | 12 | 1,36 |
ART. DESERV. INOX | 8 | 16 | 1,70 |
ART. DESERV. INOX | 10 | 20 | 2,10 |
ART. DESERV. INOX | 12 | 24 | 2,50 |
ART. DESERV. INOX | 14 | 28 | 2.58 |
MOD (Modelo); LAR (Largura-m); N J(Nº Jactos); LBF (Largura Barra Fechada-m)
Modelo - Deservagem Tubo AP
MOD | LAR | NJ | LBF |
---|---|---|---|
ART. DESERV. TUBO AP | 5 | 10 | 1,17 |
ART. DESERV. TUBO AP | 6 | 12 | 1,36 |
ART. DESERV. TUBO AP | 8 | 16 | 1,70 |
ART. DESERV. TUBO AP | 10 | 20 | 2,10 |
ART. DESERV. TUBO AP | 12 | 24 | 2,50 |
ART. DESERV. TUBO AP | 14 | 28 | 2,58 |
MOD (Modelo); LAR (Largura-m); N J(Nº Jactos); LBF (Largura Barra Fechada-m)
|
Modelo - Pulverização Tubo Inox
MOD | LAR | N J | LBF |
---|---|---|---|
ART. DESERV. INOX | 5 | 10 | 1,17 |
ART. DESERV. INOX | 6 | 12 | 1,36 |
ART. DESERV. INOX | 8 | 16 | 1,70 |
ART. DESERV. INOX | 10 | 20 | 2,10 |
ART. DESERV. INOX | 12 | 24 | 2,50 |
MOD (Modelo); LAR (Largura-m); N J(Nº Jactos); LBF (Largura Barra Fechada-m
Modelo - Multiusos Tubo Inox
MOD | LAR | N J | LBF |
---|---|---|---|
ART. MULTIUSOS INOX | 8 | 16 | 1,70 |
ART. MULTIUSOS INOX | 10 | 20 | 2,10 |
ART. MULTIUSOS INOX | 12 | 24 | 2,50 |
MOD (MODELO); LAR (LARGURA-M); N J(Nº JACTOS); LBF (LARGURA BARRA FECHADA-M) |